Ich dachte ich würde euch ein paar lustige Facts zusammen tragen welche wir auf unserer Reise erleben.
Fotos und Bilder

| Location | Data | 
|---|---|
| 2019_07_16_The_Day | 200MB | 
| 2019_07_16_Iceland | 54GB | 
| 2019_07_21_Alaska | 245GB | 
| 2019_08_25_Vancouver | 85GB | 
| 2019_09_08_USA | 510GB | 
| 2019_11_14_Hawaii | 187GB | 
| 2019_12_13_New_Zealand_North_Island | 333GB | 
| 2020_01_22_New_Zealand_South_Island | 281GB | 
| Total | 1'697.2GB | 
Flüge
| From | To | Fluzeug | Flug | Distance | 
|---|---|---|---|---|
| Zürich | Reykjavik | Boeing 757-200 | Icelandair 569 | 2'640 km | 
| Reykjavik | Anchorage | Boeing 767-300ER | Icelandair 679 | 5'420 km | 
| Anchorage | Vancouver | Airbus A319 | Air Canada 563 | 2'160 km | 
| San Francisco | Maui - Kahului | Airbus A321 | Hawaiian Airlines 41 | 3'760 km | 
| Maui - Kahului | Honolulu | Boeing 717-200 | Hawaiian Airlines 255 | 160 km | 
| Honolulu | Aukland | Boeing 777-200 | Air New Zealand | 7'100 km | 
| Christchurch | Melbourne | Air New Zealand | 2'420 km | |
| Melbourne | Hobart | Airbus A321 | JetStar | 600 km | 
| Hobart | Melbourne | Airbus A321 | JetStar | 600 km | 
| Melbourne | Singapore | Boeing 777-300 | Emirates | 6'040 km | 
| Singapore | Dubai | Boeing 777-300 | Emirates | 5'840 km | 
| Dubai | Zürich | Airbus A380-800 | Emirates | 4'760 km | 
| Total: | 41'500 km | 
Auto
| From | To | Auto | Vermieter | Distance | 
|---|---|---|---|---|
| Reykjavik | Reykjavik | Ford Kuga | Geysir Car Rental | 700 km | 
| Ancorage | Ancorage | Chevrolet | Enterprise | 200km | 
| Ancorage | Ancorage | Ford E450 (28ft Motorhome) | Great Alaskan Holiday | 2'500 km | 
| Vancouver | Victoria | Ford Escape | AVIS | 800 km | 
| Seattle | Las Vegas | Ford E450 (31.7ft Motorhome) | Road Bear RV | 5'000 km | 
| Las Vegas | San Francisco | Chevrolet Tahoe | Enterprise | 1'500 km | 
| Maui | Maui | Chrysler Pacifica | AVIS | 300 km | 
| Aucklad | Auckalnd | Holden Equinox | Europecar | 300 km | 
| Auckland | Christchurch | Maui - Mercedes Sprinter | Maui | 5'300 km | 
| Christchurch | Christchurch | Toyota Minivan | Mode | 500 km | 
| Hobart | Hobart | Mitsubischi Outlander | Enterprise | 500 km | 
| Total | 17'300 km | 
Übernachtungen
| Where | Wo | Nächte | 
|---|---|---|
| Downtown Reykjavík | Iceland | 1 | 
| Móar Cottage | Iceland | 1 | 
| Fossatún Guesthouse | Iceland | 1 | 
| Hotel Framnes | Iceland | 1 | 
| Skálinn Hostel | Iceland | 1 | 
| Alex Hotel | Alaska | 4 | 
| Campervan | Alaska | 28 | 
| Bent Prop Inn | Alaska | 4 | 
| North Vancouver Hotel | Kanada | 3 | 
| Qualicum Beach | Kanada | 2 | 
| Tofino Hostel | Kanada | 4 | 
| Parksville -Sandcastle Inn | Kanada | 1 | 
| Victoria - Robin Hood Inn & Suites | Kanada | 3 | 
| Seattle - AirBnB | USA | 7 | 
| Campervan | USA | 59 | 
| Las Vegas - Paris | USA | 4 | 
| Death Valley - Ranch Oasis | USA | 2 | 
| Disneyland - Tropicana | USA | 4 | 
| Morro Bay - Morro Crest Inn | USA | 1 | 
| Santa Chruz | USA | 2 | 
| Pacifica - Holiday Inn | USA | 4 | 
| Maui - Kihei | Hawaii | 25 | 
| Honolulu - La Croix | Hawaii | 3 | 
| Auckland - Waldorf Hotel | NZ - Auckland | 5 | 
| Campervan | NZ | 71 | 
| Alpine Springs Motel | NZ | 6 | 
| Spencer Beach Holiday Park | NZ | 4 | 
| Holiday Inn - Melbourne | AUS | 3 | 
| Hobart - AirBnB | AUS | 10 | 

			

